PROFILI ALBERI
SEZIONE  MISURE PESO INERZIA YY  INERZIA XX
AS 102  102 X 68  2,0  101  51 
AS 136  136 X 88  3,4  285  120 
AS 143  143 X 93  3,5  312  146 
AS 160  160 X 104  4,4  420  206 
AS 170  171 X 105  4,4  530  270 
AS 171  171 X 108  5,0  614  285 
AS 174  174 X 101  5,24  717  236 
AS 186  186 X 112  5,2  748  298 
AS 190  190 X 112  6,2  1032  390 
AS 198  198 X 116  6,35  1070  406 
AS 218  218 X 138  7,2  1602  665 
AS 222  222 X 140  8,5  1817  772 
AS 250  250 X 160  9,5  2650  1040 
AS 282  280 X 180  12,5  4148  1927 
AS 334  334 X 211  13,5  6790  2898 
AS 361  361 X 229  15,6  8604  3704 
AS 360  360 X 240  15,7  8600  4100 
AS 378  378 X 229  20,1  12185  5042 
AS 380  380 X 245  21,5  12200  6085 
AS 428  428 X 250  26,9  18400  7400

  

Misure = mm 

Peso-Weight = kg/m 

Inerzia YY = Inerzia longitudinale (Fore and aft inertia) 

Inerzia XX = Inerzia laterale (Athwartship inertia)